Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5247016147 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Выксатеплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 15 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1614.090 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 77.090 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/06 2015 |
Единица измерения | руб./1000куб.м. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5260070633 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО Газпром газораспределение г.Нижний Новгород |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | прямой |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./1000куб.м. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 5088.520 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/11 2015 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1п-1517,15 2п-1614,09 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5247016147 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Выксатеплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 15 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1614.090 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1517.150 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 29/05 2015 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5247046261 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "ВЫКСАЭНЕРГОСБЫТ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 323 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.090 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 5.510 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.830 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 5.040 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/11 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5247003099 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 20.330 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 18.330 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/11 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5247015217 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Стоки" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 18 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 24.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 21.770 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления